Standardul de testare al furtunului de duș - EN1113
(Echipa de producție) | (Numărul articolului) | (Data inspectiei) | |||||||
A | Furtun de duș din oțel inoxidabil |
| |||||||
Elementul de inspecție | Metoda de inspecție | Standard de inspecție | Sample CTY) | În conformitate cu EN1113 | Rezultat | ||||
Aspect |
Vizual | S-4 1.0 | 5pcs | Suprafaţă | □ (fără burr) □ (margine de formă) □ (coroziune fără îmbătrânire) □ (deformare) □ ( defect aparent) □ | O.K | |||
(Culoare) | (Vizual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Finalizarea) | □ □ (NU) ; ♦ (DA) : EA | O.K | |||
(Accesorii similare) | ■ (Piuliță conică) : CP □ (Piuliță) : □ (Furtun exterior) : □ (Altele) : | O.K | |||||||
(Dimensiune) |
(Măsura) | S-4 1.0 | 5pcs | (Specie conică cu filet de piuliță) | ■ (GO) ; □ (NU GO) ; □ (Dimensiune filet) 18.97-19.27mm ; □ (Lungime efectivă) mm ; □ (Altele) : | O.K | |||
(Spec. | □ (GO) ; □ (NU GO) ; □ (Altele) : | - | |||||||
(Spațiul de asamblare) | □ (inserați miezuri) mm ; ■ (Altele) : (turnare prin injecție) | - | |||||||
(Furtunuri speciale) | ■ ( Lungime ) 1..25m ■ F16mm □ (Altele) : | O.K | |||||||
(Performanţă) |
(Testarea) | S-4 1.0 | 5pcs | (Test de apă) | ■ (Da) ; □ (Nu) ; 0,8 Mpa ± 0,1Mpa (Încărcare 0,8 Mpa ± 0,1Mpa care susține 5 minute, fără scurgere, fără fractură etc.) ; | O.K | |||
(Sentiment de comutare) | (Funcțiile de comutare sunt în regulă, nu sunt musculare sau zgomotoase) | - | |||||||
(Interlucrare) | □ (Piuliță și duș conic) □ (Nut și Robinet) □ (Altele) : | - | |||||||
(Testul Hang-Pulling) | ■ (Da) ; □ (Nu) ; 50 KG (Suspendați 50 de kg pentru 3 minute, fără deformare, fără picătură etc.) ; | O.K | |||||||
(Test de pulverizare cu săruri) | (CASS 4 ore, Aspectul corespunde nivelului 8) | O.K | |||||||
(Test de încovoiere) | (Presiunea aerului: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , de 20 ori / min, de 5000 de ori) | O.K | |||||||
(Accesorii) | (Vizual) | S-4 1.0 | 5pcs | (Mașină de spălat) | ■ ORING □ ( Șapă de economisire a apei) ■ (Șaibă) □ (Capac) □ (Șuruburi) ■ (Altele) : (Capac conic) | O.K | |||
(Pachet) |
(Vizual)
| S-4 1.0 | 5pcs | (Pachet) | □ (pungă cu bule) ■ (pungă PE) □ (carton) □ (Altele) : | O.K | |||
(Marcaj de expediere) | □ (marcaj) □ (marcaj lateral) □ (etichetare) □ (numărul lotului de producție) □ (Numărul inspecției mărfurilor) □ ( Altele ): | - | |||||||
( CTE ) | ( ... PCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
